您现在的位置: 灵通产业研究-市场调查报告-市场研究报告 >> 深度分析 >> 统计数据 >> 经营统计
全国1-8月分地区工业增加值统计
点击数: | 更新时间:2006-10-27 | 编辑:123
咨询热线:010-62966830,010-82781089 | 字体:

分地区工业增加值(按现行价格计算)

地区
1--8月
8月
比去年同期增长%(不变价)
1--8月
8月
全国合计 54353.8 7355.5 17.3 15.7
北京 1107.4 149.4 15.9 10.5
天津 1474.7 204.2 18.3 14.3
河北 2398.5 337.5 19.3 21.6
山西 1309.9 173.4 17.4 14.1
内蒙古 981.5 147.0 29.9 30.0
辽宁 2458.2 330.5 19.3 19.0
吉林 897.0 119.6 18.3 20.1
黑龙江 1693.9 221.8 15.2 13.9
上海 2822.8 371.5 15.0 11.0
江苏 6464.7 865.1 22.0 20.1
浙江 3583.9 498.9 17.8 16.3
安徽 1097.8 147.2 18.0 19.0
福建 1712.0 229.4 19.0 18.4
江西 725.5 101.4 21.8 20.4
山东 7313.3 990.7 25.3 24.9
河南 2608.3 376.0 23.0 23.6
湖北 1504.2 187.5 20.3 16.1
湖南 1269.4 174.5 20.9 23.3
广东 6682.0 913.9 17.9 17.6
广西 667.7 78.1 22.5 20.1
海南 117.7 16.4 18.5 18.6
重庆 518.3 66.0 19.6 18.3
四川 1642.3 205.0 23.9 23.2
贵州 432.0 58.9 17.2 15.9
云南 779.0 102.8 17.0 18.9
西藏 11.0 1.9 15.0 19.7
陕西 1001.8 135.3 17.0 20.8
甘肃 479.0 67.7 15.2 13.5
青海 150.0 21.7 21.9 20.3
宁夏 162.2 23.3 16.0 16.7
新疆 733.4 106.8 16.0 7.3

上一篇报告:全国1-8月工业增加值统计
下一篇报告:没有了
打印此文 | 关闭窗口