您现在的位置: 灵通产业研究-市场调查报告-市场研究报告 >> 深度分析 >> 统计数据 >> 经营统计
1-8月分地区固定资产投资统计
点击数: | 更新时间:2006-10-27 | 编辑:123
咨询热线:010-62966830,010-82781089 | 字体:

地区 投资额(亿元) 比去年同期增减
20061-8 20051-8 绝对数 %
全国合计 52593.66 40738.70 11854.96 29.10
北京 1638.30 1325.49 312.81 23.60
天津 1040.84 817.63 223.21 27.30
河北 2559.37 1825.51 733.86 40.20
辽宁 2495.31 1809.51 685.80 37.90
上海 2206.62 2062.26 144.36 7.00
江苏 4483.25 3665.78 817.47 22.30
浙江 2973.49 2594.67 378.82 14.60
福建 1451.74 1071.39 380.35 35.50
山东 5705.59 4293.15 1412.44 32.90
广东 3507.48 3063.30 444.18 14.50
广西 1001.19 740.53 260.66 35.20
海南 215.86 185.29 30.57 16.50
山西 978.87 804.33 174.54 21.70
内蒙古 2179.43 1580.44 598.99 37.90
吉林 1251.92 835.17 416.75 49.90
黑龙江 860.67 663.59 197.08 29.70
安徽 1678.89 1124.51 554.38 49.30
江西 1116.03 831.62 284.41 34.20
河南 2741.31 1861.04 880.27 47.30
湖北 1783.27 1312.19 471.08 35.90
湖南 1589.84 1223.90 365.94 29.90
重庆 1114.48 859.94 254.54 29.60
四川 2351.08 1719.88 631.20 36.70
贵州 582.27 482.41 99.86 20.70
云南 1023.77 807.39 216.38 26.80
西藏 114.12 94.24 19.88 21.10
陕西 1323.78 969.80 353.98 36.50
甘肃 587.79 472.50 115.29 24.40
青海 258.88 194.06 64.82 33.40
宁夏 229.17 200.32 28.85 14.40
新疆 701.67 578.46 123.21 21.30
                                       单位 亿元

上一篇报告:2002-2008年数字电视相关设备销售量
下一篇报告:全国1-8月工业增加值统计
打印此文 | 关闭窗口