您现在的位置: 灵通产业研究-市场调查报告-市场研究报告 >> 深度分析 >> 统计数据 >> 产销统计
1-8月分地区产品销售率统计
点击数: | 更新时间:2006-10-27 | 编辑:123
咨询热线:010-62966830,010-82781089 | 字体:

 

地区
1--8月
8月
比去年同期增长
1--8月
8月
全国合计 97.79 98.74 0.07 0.67
北京 98.79 99.00 0.84 1.63
天津 99.16 98.64 -0.56 -3.12
河北 97.66 98.67 -0.18 0.14
山西 96.62 99.82 0.88 4.45
内蒙古 97.17 98.02 0.21 2.34
辽宁 97.66 98.98 -0.53 0.00
吉林 95.47 95.09 -1.28 2.88
黑龙江 97.61 98.99 1.28 -0.23
上海 98.85 99.76 0.67 0.50
江苏 98.04 98.64 0.42 0.87
浙江 97.52 98.74 0.06 -0.09
安徽 98.29 98.89 0.53 1.20
福建 96.31 96.81 -0.27 -1.13
江西 97.60 99.20 -0.47 2.24
山东 98.11 99.18 0.12 0.33
河南 99.02 100.08 3.35 6.18
湖北 97.37 100.03 -0.26 2.93
湖南 99.36 99.68 -0.14 -0.35
广东 97.11 97.29 -0.77 -0.13
广西 95.72 105.06 -3.06 1.62
海南 97.33 97.54 -1.34 0.82
重庆 97.67 100.28 -0.22 1.67
四川 97.22 99.44 -0.26 0.59
贵州 95.83 96.93 -0.52 -1.06
云南 98.19 100.79 -0.77 0.98
西藏 90.25 92.22 0.02 3.25
陕西 98.06 100.05 -0.73 -0.06
甘肃 98.28 97.22 0.29 -1.37
青海 95.59 93.47 -1.27 -2.88
宁夏 96.23 96.99 -0.80 -1.46
新疆 98.89 96.98 -0.60 1.69

上一篇报告:全国1-8月工业销售产值统计
下一篇报告:全国1-8月工业企业主要经济指标统计
打印此文 | 关闭窗口