主要厂商对5代以上TFT-LCD生产线投资量产概况 >>  灵通产业研究-市场调查报告-市场研究报告 >> 深度分析 >> 市场分析 >> 显示器件
主要厂商对5代以上TFT-LCD生产线投资量产概况
点击数: | 更新时间:2005-6-10 | 编辑:qwark
咨询热线:010-62966830,010-82781089
厂商名  世代类别(代)  基板尺寸(mm×mm  规划及投产日期(年季)  生产能力(万片/月) 
三星电子  5 1100×1250  2002Q4  11
5 1100×1300  2003Q4  10
7 1870×2200  2005Q3  6
7 1870×2200  2005   
7.5 2150×2450  2006Q4    
8 2500×3000  2007Q4    
LG.Philiphs LCD  5 1100×1200  2002Q2  8
5 1100×1250  2003Q1  8
6 1500×1850  200Q4  6
67  1500×1850  2005   
  1870×2200      
7.5 2100×2300  2006Q4    
8 2500×3000  2007Q4    
夏普  6 1500×1850  2004Q1  >4.5 
6 1500×1850  2004Q3  >4.5 
6 1500×1850  2005Q1  >4.5 
7.5 2100×2300  2006Q3    
友达光电  5 1100×1250  2003Q2  5
5 1100×1300  2004Q2  7
6 1500×1850  2005Q1  11
7 1870×2200  2006,将延期    
奇美电子  5 1100×1300  2003Q4  12
5.5 1300×1500  2005Q1  12
7.5    延期2006Q3    
中华映管  4.5 730×920  2003Q2  7.5
4.5 730×920  2005Q1  7.5
6 1500×1850  2005Q3  9
瀚宇彩晶  5 1200×1300  2004Q1  12
6 1500×1850  2005Q4    
广辉电子  5 1100×1300  2003Q2  6
6 1500×1850  2005Q4    
鸿海  5 1100×1250  2004Q4  6
上广电-NEC  5 1100×1300  2004Q4  5.2
京东方  5 1100×1300  2005Q1  6
S-LCD  7 1870×2200  2005Q1  6
8    2007   
日立、东芝、松下的合资公司  6    2006Q3    
上一篇报告:佳能较劲索尼数码相机 同天发布同类新品
下一篇报告:韩国液晶产业发展探析
关闭窗口