2005-2008年电动剃须刀企业产销量排行榜
| 公司名称 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | ||||
| 深圳山田电器有限公司 | ||||
| 超人集团有限公司 | ||||
| 博朗(上海)有限公司 | ||||
| 松下电工.万宝电器(广州)有限公司 | ||||
| 浙江飞科电器有限公司 | ||||
| 宁波真汉子电器有限公司 | ||||
| 余姚市华菱电器有限公司 | ||||
| 上海真博电器有限公司 | ||||
| 温州市三明电器有限公司 | ||||
| 鼎铃电器 | ||||
| 温州市安达电器有限公司 | ||||
| 温州市光科电器有限公司 | ||||
| 宁海县飞越日用品有限公司 | ||||
| 浙江好汉电器有限公司 | ||||
| 温州市海顺五金有限公司 | ||||
| 杭州临安家乐电器厂 | ||||
| 温州市日电电器有限公司 | ||||
| 上海倍舒达金属有限公司 | ||||
| 余姚市久益电器有限公司 | ||||
| 浙江日峰电器有限公司 |
数据来源:灵通产业研究 http://www.ltmic.com
| · 我国食醋行业发展情况研究 | [234] |
| · 2008年武汉连锁超市行业市场研究报告 | [794] |
| · 2008年杭州连锁超市行业市场研究报告 | [441] |
| · 2008年中国杀毒软件行业市场研究报告 | [650] |
| · 2008年青岛家电零售行业市场研究报告 | [265] |
| · 2008年2-5月手机行业产销分析 | [306] |
| · 2007年中国化妆品行业市场特点分析 | [891] |
| · 中国家电行业的价值链和供应链剖析 | [1035] |
| · 2006年中国电动自行车市场分析 | [1244] |
| · 等离子电视价格短期难大降 | [433] |
|
|